Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 0,54 1,23 -4,67 -12,89 -2,72 2,47 0,00
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 2,31 3,46 -0,44 -2,23 3,26 1,00 0,00
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 1,90 3,47 3,60 -1,41 1,26 1,36 0,00
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 1,00 4,03 3,32 5,64 5,28 10,21 0,00
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR -0,26 0,13 2,42 -2,43 4,16 1,14 0,00
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 1,20 3,25 1,39 8,60 4,85 11,39 0,00
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 0,30 1,32 1,06 2,56 3,72 2,10 0,00
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 0,58 2,12 2,50 5,27 14,79 11,76 0,00
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 2,44 6,85 4,92 -0,33 10,34 11,53 0,00
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 0,63 0,55 -11,47 -15,07 -16,96 -1,13 0,00
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 0,66 1,51 0,13 -1,38 -1,43 -4,06 0,00
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 1,71 4,00 1,86 -4,69 4,37 10,00 0,00
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 3,71 6,44 1,94 -2,69 9,77 17,12 0,00
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 2,17 1,60 -5,60 5,46 6,37 -6,95 0,00
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 1,13 5,00 8,22 21,00 19,39 21,88 0,00
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 0,94 3,94 10,44 9,08 7,09 18,51 0,00
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 1,52 1,52 15,04 18,84 3,95 1,87 0,00
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 2,13 5,60 5,53 8,28 11,44 4,11 0,00
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR -0,06 0,38 -4,06 -6,21 -3,81 -1,72 0,00
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 1,01 2,74 2,39 3,98 8,69 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu